MASSACHUSETTS LEGACY LEAGUES ALL-TIME RECORDS
–Summer 2024: MOB (8-3) over the Reapers
–Winter 2025: A1 (11-0) over the Reapers
(Min. 8 wins, through Winter 2025 season)
-Reapers (17-4)
-A1 (11-0)
-RI Wave (9-9)
-MOB (8-3)
Most Valuable Player
-Summer 2024: Kevin Views, Reapers
-Winter 2025: Dante Rivera, A1
All-Star Game Most Valuable Player
-Summer 2024: Ethan Austin, DTMB
-Winter 2025: Dante Rivera, A1
Most Valuable Player of the Finals
-Summer 2024: Daiquan Durham, MOB
-Winter 2025: Dante Rivera, A1
Offensive Player of the Year
-Summer 2024: Ethan Austin, DTMB
-Winter 2025: Darwin Pereyra, A1
5th Man of the Year
-Summer 2024: Dante Fogle, MOB
-Winter 2025: Carlos Bermudez-Glean, Reapers
Rookie of the Year
-Winter 2025: Shawn Yard, Run It Up
Defensive Player of the Year
-Summer 2024: Sebastian Dilone, MOB
-Winter 2025: Derraj Devance, B2A Records
Most Improved Player of the Year
-Winter 2025: Cody Crawford, RI Wave
All-First Team
–Summer 2024: Kevin Views (Reapers), Ethan Austin (DTMB), Sebastian Dilone (MOB), Kevin Flynn (Party Crashers)
–Winter 2025: Dante Rivera (A1), Ethan Austin (FTG), Shawn Yard (Run It Up), Darwin Pereyra (A1)
All-Second Team
–Summer 2024: Daiquan Durham (MOB), Shaq Ardrey (RI Wave), Cody Crawford (RI Wave), KC Key (Immortals)
–Winter 2025: Kevin Views (Reapers), Cody Crawford (RI Wave), Gio Nevil (B2A Records), KC Key (Run It Up)
All-Defensive Team
–Summer 2025: Sebastian Dilone (MOB), Joshmani Castro (Reapers), Terrance Gallo (DTMB), Kevin Views (Reapers)
–Winter 2025: Derraj Devance (B2A Records), Dante Rivera (A1), Carlos Bermudez-Glean (Reapers), Sebastian Dilone (FTG)
All-Rookie Team
–Winter 2025: Dante Rivera (A1), Darwin Pereyra (A1), Shawn Yard (Run It Up), Gio Nevil (B2A Records)
Dunk Contest
-Summer 2024: Ethan Austin, DTMB
-Winter 2025: Manny Sanchez, A1
Three-Point Contest
-Summer 2024: Jared Hanson, RI Wave
-Winter 2025: Shawn Yard, Run It Up
Regular Season: (Individual/Game)
Most Points in a game | 53 | Ethan Austin | DTMB | vs Immortals | Summer 24 Week 3 |
53 | Ethan Austin | DTMB | vs Immortals | Summer 24 Week 7 | |
53 | Ethan Austin | FTG | vs RI Wave | Winter 25 Week 7 | |
Most Field Goals Made in a game | 23 | Ethan Austin | DTMB | vs Immortals | Summer 24 Week 3 |
Most Field Goals Attempted in a game | 37 | Ethan Austin | FTG | vs RI Wave | Winter 25 Week 7 |
Most Three-Pointers Made in a game | 10 | Darwin Pereyra | A1 | vs Run It Up | Winter 25 Week 6 |
Most Three-Pointers Attempted in a game | 22 | Kevin Flynn | Party Crashers | vs MOB | Summer 24 Week 8 |
Most Free Throws Made in a game | 11 | Ethan Austin | DTMB | vs Immortals | Summer 24 Week 7 |
Most Free Throws Attempted in a game | 16 | Ethan Austin | DTMB | vs Immortals | Summer 24 Week 7 |
Most Offensive Rebounds in a game | 12 | Jayshaun Edwards | Reapers | vs DTMB | Summer 24 Week 4 |
Most Defensive Rebounds in a game | 14 | Daiquan Durham | MOB | vs Party Crashers | Summer 24 Week 2 |
14 | Sebastian Dilone | MOB | vs Party Crashers | Summer 24 Week 8 | |
Most Rebounds in a game | 21 | Sebastian Dilone | MOB | vs DTMB | Summer 24 Week 5 |
Most Assists in a game | 11 | Kevin Flynn | Party Crashers | vs DTMB | Summer 24 Week 6 |
Most Blocks in a game | 7 | Sebastian Dilone | MOB | vs Reapers | Summer 24 Week 3 |
Most Steals in a game | 9 | Anthony Cabrera | B2A Records | vs BVO | Winter 25 Week 3 |
Most Turnovers in a game | 9 | Casey Kendall | BVO | vs A1 | Winter 25 Week 4 |
Regular Season: (Team/Game)
Most points scored in a game | 139 | A1 | vs RI Wave | Winter 25 Week 8 |
Least points scored in a game | 41 | Immortals | vs MOB | Summer 24 Week 6 |
Least points scored in a quarter of a game | 3 | MOB | vs RI Wave | Summer 24 Week 4 |
Most Points scored in a quarter of a game | 38 | A1 | vs RI Wave | Winter 25 Week 8 |
Most Points scored in a game combined | 218 | A1 | vs RI Wave | Winter 25 Week 8 |
Most Field Goals Made in a game | 60 | A1 | vs RI Wave | Winter 25 Week 8 |
Most Field Goals Attempted in a game | 84 | B2A Records | vs RI Wave | Winter 25 Week 4 |
Most Three-Pointers Made in a game | 15 | RI Wave | vs Party Crashers | Summer 24 Week 7 |
15 | RI Wave | vs Reapers | Summer 25 Week 3 | |
Most Three-Pointers Attempted in a game | 35 | MOB | vs RI Wave | Summer 24 Week 4 |
35 | Reapers | vs RI Wave | Summer 24 Week 6 | |
35 | Party Crashers | vs MOB | Summer 24 Week 8 | |
Most Free Throws Made in a game | 17 | A1 | vs Run It Up | Winter 25 Week 6 |
Most Free Throws Attempted in a game | 26 | Party Crashers | vs Immortals | Summer 24 4 |
26 | DTMB | vs Immortals | Summer 24 Week 7 | |
26 | Run It Up | vs FTG | Winter 25 Week 8 | |
Most Offensive Rbounds in a game | 31 | RI Wave | vs BVO | Winter 25 Week 2 |
Most Defensive Rebounds in a game | 36 | MOB | vs RI Wave | Summer 24 Week 4 |
Most Rebounds in a game | 51 | MOB | vs RI Wave | Summer 24 Week 4 |
Most Assists in a game | 49 | RI Wave | vs Party Crashers | Winter 25 Week 1 |
Most Blocks in a game | 9 | MOB | vs Reapers | Summer 24 Week 3 |
9 | FTG | vs Party Crashers | Winter 25 Week 4 | |
Most Steals in a game | 18 | Reapers | vs Immortals | Summer 24 Week 8 |
Most Turnovers in a game | 24 | Party Crashers | vs Reapers | Winter 25 Week 2 |
Most Fouls in a game | 19 | Reapers | vs MOB | Summer 24 Week 3 |
19 | RI Wave | vs Immortals | Summer 24 Week 5 |
Playoffs: (Individual/Game)
Most Points in a playoff game | 37 | Kevin Flynn | Party Crashers | vs DTMB | Summer 24 Quarterfinals |
Most Field Goals Made in a playoff game | 15 | Ethan Austin | DTMB | vs Party Crashers | Summer 24 Quarterfinals |
Most Field Goals Attempted in a playoff game | 26 | Ethan Austin | DTMB | vs Party Crashers | Summer 24 Quarterfinals |
Most 3-Pointers Made in a playoff game | 7 | Maurice Ashley | B2A Records | vs A1 | Winter 25 Semifinals |
Most 3-Pointers Attempted in a playoff game | 13 | Maurice Ashley | B2A Records | vs A1 | Winter 25 Semifinals |
Most Free Throws Made in a playoff game | 10 | Jared Hanson | RI Wave | vs MOB | Summer 24 Semifinals |
Most Free Throws Attempted in a playoff game | 12 | Jared Hanson | RI Wave | vs MOB | Summer 24 Semifinals |
Most Offensive Rebounds in a playoff game | 10 | Sebastian Dilone | MOB | vs Reapers | Summer 24 Finals |
Most Defensive Rebounds in a playoff game | 11 | KC Key | Run It Up | vs B2A Records | Winter 25 Quarterfinals |
Most Rebounds in a playoff game | 17 | Sebastian Dilone | MOB | vs Reapers | Summer 24 Finals |
Most Assists in a playoff game | 10 | Cole Sullivan | DTMB | vs Party Crashers | Summer 24 Quarterfinals |
Most Blocks in a playoff game | 7 | Derraj Devance | B2A Records | vs A1 | Winter 25 Semifinals |
Most Steals in a playoff game | 6 | Carlos Bermudez-Glean | Reapers | vs BVO | Winter 25 Quarterfinals |
Most Turnovers in a playoff game | 8 | Sebastian Dilone | MOB | vs Reapers | Summer 24 Finals |
Playoffs: (Team/Game)
Most points scored in playoff game | 100 | A1 | vs Party Crashers | Winter 25 Quarterfinals |
Least points scored in a playoff game | 43 | Immortals | vs MOB | Summer 24 Quarterfinals |
Least points scored in a quarter of playoff game | 4 | BVO | vs Reapers | Winter 25 Quarterfinals |
Most points scored in a quarter of playoff game | 34 | A1 | vs Party Crashers | Winter 25 Quarterfinals |
Most Field Goals Made in a playoff game | 43 | DTMB | vs Party Crashers | Summer 24 Quarterfinals |
Most Field Goals Attempted in a playoff game | 66 | Reapers | vs DTMB | Summer 24 Semifinals |
Most Three-Pointers Made in a playoff game | 10 | MOB | vs Immortals | Summer 24 Quarterfinals |
10 | A1 | vs Party Crashers | Winter 25 Quarterfinals | |
Most Three-Pointers Attempted in a playoff game | 24 | Run It Up | vs B2A Records | Winter 25 Quarterfinals |
Most Free Throws Made in a playoff game | 16 | RI Wave | vs MOB | Summer 24 Semifinals |
Most Free Throws Attempted in a playoff game | 21 | RI Wave | vs FTG | Winter 25 Quarterfinals |
Most Offensive Rebounds in a playoff game | 19 | Reapers | vs FTG | Winter 25 Semifinals |
Most Defensive Rebounds in a playoff game | 26 | MOB | vs Immortals | Summer 24 Quarterfinals |
26 | Reapers | vs FTG | Winter 25 Semifinals | |
Most Rebounds in a playoff game | 45 | Reapers | vs FTG | Winter 25 Semifinals |
Most Assists in a playoff game | 24 | A1 | vs B2A Records | Winter 25 Semifinals |
Most Blocks in a playoff game | 7 | MOB | vs Reapers | Summer 24 Finals |
7 | B2A Records | vs A1 | Summer 25 Semifinals | |
Most Steals in a playoff game | 14 | Reapers | vs BVO | Winter 25 Quarterfinals |
Most Turnovers in a playoff game | 23 | Reapers | vs BVO | Winter 25 Quarterfinals |
Most Fouls in a playoff game | 18 | BVO | vs Reapers | Winter 25 Quarterfinals |
Most points scored in playoff game | 97 | DTMB | vs Party Crashers | Summer 24 Quarterfinals |
Least points scored in a playoff game | 43 | Immortals | vs MOB | Summer 24 Quarterfinals |
Least points scored in a quarter of playoff game | 7 | Immortals | vs MOB | Summer 24 Quarterfinals |
Most points scored in a quarter of playoff game | 29 | DTMB | vs Party Crashers | Summer 24 Quarterfinals |
Most Field Goals Made in a playoff game | 43 | DTMB | vs Party Crashers | Summer 24 Quarterfinals |
Most Field Goals Attempted in a playoff game | 66 | Reapers | vs DTMB | Summer 24 Semifinals |
Most Three-Pointers Made in a playoff game | 10 | MOB | vs Immortals | Summer 24 Quarterfinals |
Most Three-Pointers Attempted in a playoff game | 23 | MOB | vs Immortals | Summer 24 Quarterfinals |
Most Free Throws Made in a playoff game | 16 | RI Wave | vs MOB | Summer 24 Semifinals |
Most Free Throws Attempted in a playoff game | 19 | RI Wave | vs MOB | Summer 24 Semifinals |
Most Offensive Rebounds in a playoff game | 17 | Reapers | vs MOB | Summer 24 Finals |
Most Defensive Rebounds in a playoff game | 26 | MOB | vs Immortals | Summer 24 Quarterfinals |
Most Rebounds in a playoff game | 41 | Reapers | vs DTMB | Summer 24 Semifinals |
Most Assists in a playoff game | 19 | DTMB | vs Party Crashers | Summer 24 Quarterfinals |
Most Blocks in a playoff game | 7 | MOB | vs Reapers | Summer 24 Finals |
Most Steals in a playoff game | 13 | Reapers | vs MOB | Summer 24 Finals |
Most Turnovers in a playoff game | 18 | MOB | vs Reapers | Summer 24 Finals |
Most Fouls in a playoff game | 15 | RI Wave | vs MOB | Summer 24 Semifinals |
Regular Season: (Team/Season)
Most points in a season | 774 | A1 | Winter 25 | 8 games |
Fewest points in a season | 448 | Party Crashers | Winter 25 | 8 games |
Most Field Goals Made in a season | 320 | A1 | Winter 25 | 8 games |
Most Field Goals Attempted in a season | 516 | DTMB | Summer 24 | 8 games |
Most Three-Pointers Attempted in a season | 211 | RI Wave | Winter 25 | 8 games |
Most Three-Pointers Made in a season | 80 | A1 | Winter 25 | 8 games |
Most Free Throws Attempted in a season | 90 | DTMB | Summer 24 | 8 games |
Most Free Throws Made in a season | 74 | RI Wave | Winter 25 | 8 games |
Most Rebounds in a season | 342 | MOB | Summer 24 | 8 games |
Most Offensive Rebounds in a season | 113 | MOB | Summer 24 | 8 games |
Most Defensive Rebounds in a season | 229 | MOB | Summer 24 | 8 games |
Most Asists in a season | 182 | A1 | Winter 25 | 8 games |
Most Blocks in a season | 42 | Party Crashers | Winter 25 | 8 games |
Most Steals in a season | 95 | Reapers | Summer 24 | 8 games |
Most Turnovers in a season | 129 | Party Crashers | Winter 25 | 8 games |
Most Fouls in a season | 98 | Run It Up | Winter 25 | 8 games |
Fewest Turnovers in a season | 52 | B2A Records | Winter 25 | 8 games |